提示:2020年青铜峡7月份天气预报查询网址:http://successpim.com/qingtongxia7yuetianqi/,复制分享给好友!
2020年青铜峡7月上旬天气 | ||||||
日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
2020年青铜峡7月下旬天气 | ||||||
日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
7月21日 | 30 ℃ | 17 ℃ | 多云 | 多云 | 南风 | |
7月22日 | 30 ℃ | 18 ℃ | 多云 | 多云 | 南风 | |
7月23日 | 30 ℃ | 19 ℃ | 阴 | 阴 | 南风 | |
7月24日 | 26 ℃ | 20 ℃ | 多云 | 阴 | 东南风 | |
7月25日 | 26 ℃ | 20 ℃ | 多云 | 阴 | 东南风 | |
7月26日 | 32 ℃ | 15 ℃ | 晴 | 晴 | 西北风 | |
7月27日 | 32 ℃ | 15 ℃ | 晴 | 晴 | 西北风 | |
7月28日 | 35 ℃ | 20 ℃ | 晴 | 晴 | 无持续风向 | |
7月29日 | 35 ℃ | 18 ℃ | 晴 | 多云 | 南风 | |
7月30日 | 30 ℃ | 19 ℃ | 多云 | 多云 | 南风 | |
7月31日 | 30 ℃ | 17 ℃ | 多云 | 小雨 | 南风 |
提示:2020年青铜峡7月份天气预报查询网址:http://successpim.com/qingtongxia7yuetianqi/,复制分享给好友!